服务热线

电话: 010-57209938
  010-57209939
传真: 010-87394205
QQ: 996026619
QQ: 573918096
微信/手机: 15010435351
 
首页>>2月26日部分个股大宗交易情况

2月26日部分个股大宗交易情况

2月26日部分个股大宗交易情况
2月26日部分个股大宗交易情况

  代码 名称 成交价 折价率 昨日 成交额

  (%) 收盘价 (万元)

  002266.SZ 浙富控股8.01 -9.90 8.94 16,821.00

  002266.SZ 浙富控股 8.01 -9.90 8.94 10,012.50

  002390.SZ 信邦制药 46.59 -5.99 47.99 4,659.00

  002684.SZ 猛狮科技 
相关公司股票走势
 002129.SZ 中环股份 17.12 0.23 17.15 3,424.00

  300166.SZ 东方国信33.41 -4.24 34.80 3,341.00

  603008.SH 喜临门10.92 -4.88 11.38 3,276.00

  300166.SZ 东方国信 33.41 -4.24 34.80 3,035.42

  002450.SZ 康得新 20.14 -3.08 21.19 3,000.86

  002595.SZ 豪迈科技 34.01 -10.00 38.25 2,727.60

  002595.SZ 豪迈科技 34.01 -10.00 38.25 2,723.52

  002595.SZ 豪迈科技 34.01 -10.00 38.25 2,720.46

  300142.SZ 沃森生物 48.54 -9.99 53.68 2,427.00

  002266.SZ 浙富控股 8.01 -9.90 8.94 2,403.00

  002595.SZ 豪迈科技 34.01 -10.00 38.25 2,367.44

  300079.SZ 数码视讯22.60 -1.82 23.06 2,260.00

  002433.SZ 太安堂 21.00 0.62 21.97 2,100.00

  002595.SZ 豪迈科技 34.01 -10.00 38.25 2,043.32

  300356.SZ 光一科技16.28 -4.12 17.26 1,628.00

  601002.SH 晋亿实业7.55 -1.69 7.91 1,494.90

  002595.SZ 豪迈科技 34.01 -10.00 38.25 1,028.46

  601989.SH 中国重工 4.52 -9.96 5.06 723.20

  002491.SZ 通鼎光电 14.32 -9.99 16.61 716.00

  002040.SZ 南京港 6.12 0.66 6.25 226.44
 

分 享 到:

Copyright 2010-2012 © 经济日报网站:经济日报广告部电话、经济日报登报电话、经济日报公告部
服务关键词:经济日报广告部,经济日报广告部电话,经济日报登报电话,经济日报登报,经济日报电话,经济日报社,经济日报广告登报电话,经济日报公告登报电话,经济日报广告,经济日报公告部,经济日报公告刊登